Mòdul de refrigeració mitjançant Aire Condicionat

CARACTERÍSTIQUES:
- Refredament amb recirculació d’Aire Condicionat proporcionat per una torre de refrigeració.
- Banda transportadora de teflón.
- Velocitat de banda regulable.
- Base aspirant
- Possibilitat d’incorporar-se a línies d’assecat
- Possibilitat d’ubicació de la torre de refrigeració a certa distancia de la línia.
DADES TÈCNIQUES:
| Mod.50 | Mod.70 | Mod.100 | Mod.120 | Mod.140 | Mod.160 | Mod.180 | Mod.200 | ||
| · Ample útil: | 55 cm | 75 cm | 105 cm | 125 cm | 145 cm | 165 cm | 185 cm | 205 cm | |
| · Altura de banda transportadora al terra: | 85 cm | ||||||||
| · Velocitat de la banda transportadora: | 0 a 40 m/min | ||||||||
| · Potència: | 3.5 Kw | 3.5 kw | 3.5 Kw | 3.5 Kw | 3.5 Kw | 3.5 Kw | 3.5 Kw | 3.5 Kw | |
| · Potència Torre refrigeració | 5.6 Kw | 5.6 kw | 5.6 Kw | 5.6 Kw | 5.6 Kw | 5.6 Kw | 5.6 Kw | 5.6 Kw | |
| · Tensió | 400 V. III | ||||||||
| · Dimensions | Llarg | 225 cm | |||||||
| Ample | 95 cm | 115 cm | 145 cm | 165 cm | 185 cm | 205 cm | 225 cm | 245 cm | |
| Altura | 120 cm | ||||||||
| Altura amb Torre Refrigeració | 240 cm | ||||||||
| · Dimensions Torre Refrigeració: | Llarg | 120 cm | |||||||
| Ample | 50 cm | ||||||||
| Altura | 118 cm |
