Màquina per al rentat i/o recuperat de pantalles de serigrafia.
CARACTERÍSTIQUES:

- Execució com a rentador(L), recuperador(R) o rentador+recuperador(LR)
- Composició modular.
- Construcció compacta.
- Gran eficiència.
- Totalment construït en acer inoxidable i tefló.
- No es fricciona el teixit de la pantalla durant el proces
- Tancs amb recirculació i autodecantat amb filtre.
- Possibilitat de fabricació segons especificacions del client.
- Opcional:
- Alimentador de carga i/o descarga automàtic.
- Control de pH.
DADES TÈCNIQUESЖ
| 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | |||||||||||||
| L | R | LR | L | R | LR | L | R | LR | L | R | LR | |||||
| · Altura màxima de la pantalla (P) | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 180 cm | ||||||||||||
| · Dimensions | Altura (H) | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 280 cm | |||||||||||
| Longitud (L) | 375 cm | 375 cm | 465 cm | 423 cm | 423 cm | 513 cm | 471 cm | 471 cm | 561 cm | 567 cm | 567 cm | 657 cm | ||||
| Ample (W) | 97 cm | |||||||||||||||
| · Consum d’aire en lpm | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm | ||||
| · Mínim espessor del marc | 3,5 cm | 4 cm | ||||||||||||||
| · Màxim espessor del marc | 4,5 cm | 5 cm | ||||||||||||||
| · Potència | 3,0 Kw | |||||||||||||||
| · Tensió | 230/400 V III |
